| Обозначение | Цена |
| Труба обсадная с резьбой Ø 108 х 4,0 мм Ст. 20 ГОСТ 10704-91 | 490 руб./м
|
| Труба обсадная с резьбой Ø 114 х 4,5 мм Ст. 20 ГОСТ 10704-91 | 550 руб./м |
| Труба обсадная с резьбой Ø 127 х 4,5 мм Ст. 20 ГОСТ 10704-91 | 590 руб./м
|
| Труба обсадная с резьбой Ø 133 х 4,5 мм Ст. 20 ГОСТ 10704-91 | 600 руб./м
|
| Труба обсадная с резьбой Ø 159 х 4,5 мм Ст. 20 ГОСТ 10704-91 | 680 руб./м
|
| Труба обсадная с резьбой Ø 89 х 5 мм Ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 590 руб./м
|
| Труба обсадная с резьбой Ø 108 х 5 мм Ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 710 руб./м
|
| Труба обсадная с резьбой Ø 114 х 5 мм Ст. 20 ГОСТ 8732-7 | 740 руб./м
|
| Труба обсадная с резьбой Ø 127 х 5 мм Ст. 20 ГОСТ 8732-7 | 800 руб./м
|
| Труба обсадная с резьбой Ø 133 х 5 мм Ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 835 руб./м
|
| Труба ПНД ПЭ – 63 с резьбой Ø 94 х 7,0 мм | 185 руб./м
|
| Труба ПНД ПЭ – 63 с резьбой Ø 110 х 9,0 мм | 275 руб./м
|
| Труба ПНД ПЭ – 63 с резьбой Ø 117 х 7,3 мм | 255 руб./м
|
| Труба ПНД ПЭ – 63 с резьбой Ø 125 х 7,3 мм | 275 руб./м
|
Пробка отпуска под промывку ПК Т – 108/З - 50 Ø 108 мм
| 1830 руб.
|
| Пробка отпуска под промывку ПК Т – 114/З - 50 Ø 114 мм | 2050 руб. |
| Пробка отпуска под промывку ПК Т – 127/З - 50 Ø 127 мм | 2080 руб.
|
| Пробка отпуска под промывку ПК Т – 133/З - 50 Ø 133 мм | 2680 руб.
|
| Пробка отпуска под промывку ПК Т – 159/З - 50 Ø 159 мм | 3660 руб.
|
| Комплект для опуска обсадной трубы в потай Ø 89 мм | 730 руб.
|
| Комплект для опуска обсадной трубы в потай Ø 114 мм
| 910 руб. |
| Комплект для опуска обсадной трубы в потай Ø 127 мм | 1020 руб.
|